| Draw Date | | Winning | Numbers | | | | DBLR | * |
| Friday, May 17, 2013 | 15 | 33 | 9 | 7 | 6 | 22 | N | |
| Thursday, May 16, 2013 | 14 | 15 | 13 | 17 | 36 | 5 | Y | |
| Wednesday, May 15, 2013 | 9 | 2 | 22 | 19 | 35 | 16 | Y | |
| Tuesday, May 14, 2013 | 3 | 35 | 11 | 8 | 14 | 2 | Y | |
| Monday, May 13, 2013 | 9 | 4 | 38 | 23 | 24 | 25 | N | |
| Sunday, May 12, 2013 | 9 | 37 | 7 | 35 | 6 | 32 | N | |
| Saturday, May 11, 2013 | 22 | 14 | 34 | 10 | 24 | 11 | N | |
| Friday, May 10, 2013 | 22 | 12 | 8 | 39 | 2 | 28 | N | |
| Thursday, May 09, 2013 | 22 | 3 | 9 | 24 | 23 | 14 | N | |
| Wednesday, May 08, 2013 | 38 | 34 | 30 | 4 | 1 | 37 | N | |
| Tuesday, May 07, 2013 | 15 | 2 | 17 | 7 | 14 | 30 | N | |
| Monday, May 06, 2013 | 15 | 34 | 30 | 16 | 7 | 10 | N | |
| Sunday, May 05, 2013 | 12 | 33 | 32 | 1 | 30 | 22 | N | |
| Saturday, May 04, 2013 | 37 | 24 | 8 | 1 | 16 | 11 | N | |
| Friday, May 03, 2013 | 29 | 28 | 6 | 25 | 12 | 26 | N | |
| Thursday, May 02, 2013 | 7 | 18 | 26 | 14 | 28 | 11 | N | |
| Wednesday, May 01, 2013 | 20 | 36 | 3 | 29 | 14 | 37 | N | |
| Tuesday, April 30, 2013 | 39 | 10 | 37 | 28 | 13 | 38 | N | |
| Monday, April 29, 2013 | 9 | 18 | 2 | 22 | 20 | 34 | N | |
| Sunday, April 28, 2013 | 6 | 23 | 36 | 19 | 5 | 24 | N | |
| Saturday, April 27, 2013 | 20 | 29 | 25 | 36 | 19 | 18 | N | |
| Friday, April 26, 2013 | 39 | 6 | 20 | 21 | 32 | 26 | N | |
| Thursday, April 25, 2013 | 27 | 16 | 29 | 34 | 38 | 28 | N | |
| Wednesday, April 24, 2013 | 19 | 11 | 24 | 3 | 17 | 32 | N | |
| Tuesday, April 23, 2013 | 4 | 38 | 13 | 15 | 37 | 26 | N | |
| Monday, April 22, 2013 | 26 | 39 | 15 | 20 | 2 | 34 | N | |
| Sunday, April 21, 2013 | 25 | 10 | 3 | 18 | 34 | 36 | N | |
| Saturday, April 20, 2013 | 10 | 27 | 12 | 2 | 14 | 23 | N | |
| Friday, April 19, 2013 | 18 | 22 | 15 | 8 | 24 | 28 | Y | |
| Thursday, April 18, 2013 | 8 | 22 | 1 | 10 | 14 | 3 | N | |
| Wednesday, April 17, 2013 | 14 | 4 | 26 | 27 | 11 | 3 | N | |
| Tuesday, April 16, 2013 | 15 | 31 | 20 | 27 | 25 | 11 | Y | |
| Monday, April 15, 2013 | 13 | 24 | 10 | 3 | 18 | 7 | N | |
| Sunday, April 14, 2013 | 36 | 27 | 22 | 25 | 19 | 32 | N | |
| Saturday, April 13, 2013 | 24 | 10 | 8 | 32 | 38 | 36 | N | |
| Friday, April 12, 2013 | 20 | 19 | 23 | 13 | 17 | 36 | N | |
| Thursday, April 11, 2013 | 34 | 3 | 9 | 14 | 23 | 13 | N | |
| Wednesday, April 10, 2013 | 32 | 25 | 36 | 38 | 10 | 5 | Y | |
| Tuesday, April 09, 2013 | 25 | 37 | 21 | 38 | 9 | 11 | N | |
| Monday, April 08, 2013 | 12 | 24 | 9 | 31 | 22 | 27 | N | |
| Sunday, April 07, 2013 | 38 | 37 | 4 | 19 | 22 | 18 | N | |
| Saturday, April 06, 2013 | 22 | 25 | 39 | 14 | 1 | 16 | N | |
| Friday, April 05, 2013 | 29 | 6 | 35 | 26 | 8 | 11 | N | |
| Thursday, April 04, 2013 | 23 | 35 | 7 | 20 | 27 | 24 | N | |
| Wednesday, April 03, 2013 | 10 | 37 | 9 | 17 | 5 | 21 | N | |
| Tuesday, April 02, 2013 | 12 | 38 | 39 | 14 | 36 | 3 | N | |
| Monday, April 01, 2013 | 5 | 20 | 32 | 26 | 21 | 1 | N | |
| Sunday, March 31, 2013 | 33 | 13 | 15 | 29 | 32 | 18 | N | |
| Saturday, March 30, 2013 | 21 | 5 | 7 | 2 | 25 | 31 | N | |
| Friday, March 29, 2013 | 13 | 34 | 15 | 3 | 8 | 11 | Y | |
| Thursday, March 28, 2013 | 18 | 10 | 32 | 39 | 27 | 20 | Y | |
| Wednesday, March 27, 2013 | 5 | 14 | 7 | 15 | 29 | 32 | N | |
| Tuesday, March 26, 2013 | 37 | 14 | 30 | 1 | 32 | 20 | N | |
| Monday, March 25, 2013 | 30 | 24 | 32 | 10 | 16 | 33 | N | |
| Sunday, March 24, 2013 | 13 | 28 | 15 | 2 | 10 | 1 | N | |
| Saturday, March 23, 2013 | 3 | 7 | 13 | 6 | 33 | 34 | N | |
| Friday, March 22, 2013 | 25 | 33 | 22 | 31 | 8 | 10 | N | |
| Thursday, March 21, 2013 | 35 | 17 | 10 | 39 | 18 | 2 | N | |
| Wednesday, March 20, 2013 | 18 | 6 | 36 | 34 | 31 | 27 | Y | |
| Tuesday, March 19, 2013 | 29 | 6 | 8 | 4 | 19 | 2 | N | |
| Monday, March 18, 2013 | 36 | 30 | 31 | 11 | 38 | 28 | N | |
| Sunday, March 17, 2013 | 24 | 23 | 1 | 7 | 16 | 20 | N | |
| Saturday, March 16, 2013 | 16 | 28 | 33 | 7 | 11 | 14 | N | |
| Friday, March 15, 2013 | 25 | 33 | 7 | 21 | 30 | 19 | N | |
| Thursday, March 14, 2013 | 34 | 2 | 31 | 3 | 37 | 7 | N | |
| Wednesday, March 13, 2013 | 14 | 39 | 17 | 15 | 3 | 6 | N | |
| Tuesday, March 12, 2013 | 34 | 23 | 26 | 14 | 3 | 8 | N | |
| Monday, March 11, 2013 | 23 | 36 | 11 | 24 | 32 | 38 | N | |
| Sunday, March 10, 2013 | 11 | 18 | 13 | 3 | 4 | 31 | N | |
| Saturday, March 09, 2013 | 18 | 4 | 26 | 34 | 6 | 37 | N | |
| Friday, March 08, 2013 | 4 | 33 | 24 | 16 | 38 | 11 | Y | |
| Thursday, March 07, 2013 | 23 | 14 | 21 | 5 | 25 | 16 | N | |
| Wednesday, March 06, 2013 | 3 | 21 | 18 | 38 | 36 | 32 | N | |
| Tuesday, March 05, 2013 | 4 | 35 | 20 | 31 | 25 | 12 | N | |
| Monday, March 04, 2013 | 13 | 36 | 20 | 14 | 28 | 35 | N | |
| Sunday, March 03, 2013 | 22 | 4 | 18 | 8 | 38 | 39 | N | |
| Saturday, March 02, 2013 | 9 | 8 | 7 | 17 | 37 | 27 | N | |
| Friday, March 01, 2013 | 10 | 31 | 37 | 23 | 21 | 3 | N | |
| Thursday, February 28, 2013 | 34 | 12 | 23 | 19 | 31 | 37 | N | |
| Wednesday, February 27, 2013 | 27 | 39 | 22 | 8 | 15 | 4 | N | |
| Tuesday, February 26, 2013 | 1 | 12 | 31 | 2 | 8 | 26 | N | |
| Monday, February 25, 2013 | 6 | 12 | 35 | 20 | 8 | 3 | N | |
| Sunday, February 24, 2013 | 25 | 29 | 21 | 12 | 28 | 38 | N | |
| Saturday, February 23, 2013 | 34 | 5 | 4 | 33 | 19 | 1 | N | |
| Friday, February 22, 2013 | 25 | 37 | 35 | 19 | 34 | 31 | N | |
| Thursday, February 21, 2013 | 11 | 38 | 7 | 4 | 10 | 12 | N | |
| Wednesday, February 20, 2013 | 32 | 16 | 22 | 30 | 6 | 29 | N | |
| Tuesday, February 19, 2013 | 30 | 31 | 4 | 1 | 6 | 34 | N | |
| Monday, February 18, 2013 | 24 | 18 | 31 | 7 | 2 | 36 | N | |
| Sunday, February 17, 2013 | 22 | 25 | 19 | 23 | 30 | 34 | N | |
| Saturday, February 16, 2013 | 22 | 14 | 1 | 27 | 30 | 36 | Y | |
| Friday, February 15, 2013 | 14 | 29 | 4 | 28 | 10 | 3 | N | |
| Thursday, February 14, 2013 | 25 | 9 | 35 | 27 | 12 | 4 | N | |
| Wednesday, February 13, 2013 | 24 | 16 | 27 | 13 | 20 | 15 | Y | |
| Tuesday, February 12, 2013 | 35 | 20 | 17 | 37 | 14 | 9 | N | |
| Monday, February 11, 2013 | 6 | 38 | 22 | 10 | 32 | 36 | N | |
| Sunday, February 10, 2013 | 10 | 1 | 23 | 27 | 35 | 26 | Y | |
| Saturday, February 09, 2013 | 37 | 39 | 20 | 25 | 27 | 11 | N | |
| Friday, February 08, 2013 | 24 | 7 | 20 | 38 | 27 | 11 | N | |
| Thursday, February 07, 2013 | 21 | 20 | 9 | 1 | 7 | 3 | N | |
| Wednesday, February 06, 2013 | 19 | 34 | 18 | 2 | 5 | 37 | N | |
| Tuesday, February 05, 2013 | 18 | 29 | 3 | 11 | 27 | 31 | N | |
| Monday, February 04, 2013 | 16 | 3 | 35 | 5 | 28 | 22 | N | |
| Sunday, February 03, 2013 | 16 | 8 | 12 | 10 | 2 | 22 | N | |
| Saturday, February 02, 2013 | 10 | 27 | 39 | 29 | 15 | 20 | N | |
| Friday, February 01, 2013 | 13 | 32 | 4 | 14 | 33 | 16 | N | |
| Thursday, January 31, 2013 | 28 | 11 | 16 | 9 | 13 | 6 | N | |
| Wednesday, January 30, 2013 | 39 | 36 | 27 | 18 | 10 | 8 | N | |
| Tuesday, January 29, 2013 | 15 | 37 | 17 | 20 | 16 | 5 | N | |
| Monday, January 28, 2013 | 34 | 2 | 17 | 28 | 27 | 6 | N | |
| Sunday, January 27, 2013 | 29 | 24 | 1 | 10 | 31 | 12 | N | |
| Saturday, January 26, 2013 | 13 | 22 | 20 | 29 | 16 | 5 | Y | |
| Friday, January 25, 2013 | 6 | 15 | 39 | 11 | 18 | 1 | N | |
| Thursday, January 24, 2013 | 4 | 13 | 5 | 26 | 6 | 11 | N | |
| Wednesday, January 23, 2013 | 33 | 35 | 1 | 16 | 34 | 19 | N | |
| Tuesday, January 22, 2013 | 11 | 13 | 27 | 30 | 5 | 19 | Y | |
| Monday, January 21, 2013 | 10 | 32 | 19 | 1 | 31 | 34 | N | |
| Sunday, January 20, 2013 | 5 | 20 | 18 | 21 | 38 | 36 | Y | |
| Saturday, January 19, 2013 | 30 | 3 | 27 | 29 | 10 | 15 | N | |
| Friday, January 18, 2013 | 6 | 1 | 12 | 24 | 9 | 2 | N | |
| Thursday, January 17, 2013 | 13 | 19 | 32 | 3 | 4 | 18 | N | |
| Wednesday, January 16, 2013 | 16 | 25 | 33 | 12 | 39 | 37 | Y | |
| Tuesday, January 15, 2013 | 12 | 24 | 33 | 6 | 4 | 26 | N | |
| Monday, January 14, 2013 | 1 | 32 | 5 | 12 | 29 | 19 | N | |
| Sunday, January 13, 2013 | 21 | 22 | 8 | 34 | 16 | 6 | N | |
| Saturday, January 12, 2013 | 5 | 24 | 11 | 23 | 34 | 15 | Y | |
| Friday, January 11, 2013 | 1 | 14 | 5 | 36 | 8 | 17 | N | |
| Thursday, January 10, 2013 | 36 | 21 | 22 | 32 | 34 | 7 | N | |
| Wednesday, January 09, 2013 | 6 | 14 | 18 | 4 | 31 | 37 | N | |
| Tuesday, January 08, 2013 | 13 | 8 | 22 | 14 | 24 | 35 | N | |
| Monday, January 07, 2013 | 18 | 19 | 15 | 23 | 35 | 32 | Y | |
| Sunday, January 06, 2013 | 3 | 14 | 1 | 7 | 12 | 10 | Y | |
| Saturday, January 05, 2013 | 3 | 38 | 15 | 19 | 39 | 1 | N | |
| Friday, January 04, 2013 | 12 | 23 | 2 | 7 | 37 | 36 | N | |
| Thursday, January 03, 2013 | 22 | 33 | 36 | 30 | 8 | 27 | Y | |
| Wednesday, January 02, 2013 | 27 | 13 | 15 | 26 | 33 | 38 | N | |
| Tuesday, January 01, 2013 | 15 | 21 | 30 | 18 | 35 | 7 | N | |
| Monday, December 31, 2012 | 15 | 32 | 7 | 31 | 5 | 35 | Y | |
| Sunday, December 30, 2012 | 17 | 18 | 23 | 27 | 11 | 26 | N | |
| Saturday, December 29, 2012 | 10 | 33 | 25 | 15 | 4 | 18 | N | |
| Friday, December 28, 2012 | 34 | 7 | 23 | 30 | 38 | 32 | N | |
| Thursday, December 27, 2012 | 28 | 4 | 39 | 38 | 11 | 32 | N | |
| Wednesday, December 26, 2012 | 14 | 39 | 12 | 19 | 8 | 33 | N | |
| Tuesday, December 25, 2012 | 39 | 16 | 23 | 38 | 29 | 25 | N | |
| Monday, December 24, 2012 | 16 | 17 | 1 | 11 | 7 | 39 | N | |
| Sunday, December 23, 2012 | 25 | 30 | 16 | 17 | 14 | 33 | N | |
| Saturday, December 22, 2012 | 28 | 3 | 34 | 26 | 9 | 23 | Y | |
| Friday, December 21, 2012 | 22 | 3 | 24 | 21 | 34 | 9 | N | |
| Thursday, December 20, 2012 | 14 | 5 | 3 | 4 | 29 | 37 | N | |
| Wednesday, December 19, 2012 | 37 | 25 | 32 | 8 | 22 | 14 | N | |
| Tuesday, December 18, 2012 | 21 | 18 | 22 | 26 | 33 | 9 | N | |
| Monday, December 17, 2012 | 29 | 3 | 38 | 18 | 1 | 9 | N | |
| Sunday, December 16, 2012 | 4 | 35 | 17 | 29 | 3 | 12 | N | |
| Saturday, December 15, 2012 | 3 | 35 | 14 | 30 | 17 | 9 | N | |
| Friday, December 14, 2012 | 12 | 28 | 21 | 2 | 8 | 3 | N | |
| Thursday, December 13, 2012 | 7 | 25 | 18 | 1 | 13 | 11 | N | |
| Wednesday, December 12, 2012 | 5 | 36 | 33 | 34 | 6 | 38 | N | |
| Tuesday, December 11, 2012 | 27 | 21 | 29 | 2 | 3 | 37 | N | |
| Monday, December 10, 2012 | 4 | 9 | 5 | 35 | 27 | 1 | N | |
| Sunday, December 09, 2012 | 6 | 19 | 13 | 2 | 18 | 24 | N | |
| Saturday, December 08, 2012 | 8 | 38 | 1 | 22 | 35 | 17 | N | |
| Friday, December 07, 2012 | 25 | 35 | 29 | 7 | 2 | 13 | N | |
| Thursday, December 06, 2012 | 20 | 22 | 33 | 36 | 30 | 26 | N | |
| Wednesday, December 05, 2012 | 32 | 26 | 20 | 16 | 4 | 24 | N | |
| Tuesday, December 04, 2012 | 31 | 13 | 14 | 11 | 5 | 9 | N | |
| Monday, December 03, 2012 | 3 | 9 | 1 | 38 | 16 | 13 | N | |
| Sunday, December 02, 2012 | 7 | 12 | 18 | 3 | 6 | 16 | N | |
| Saturday, December 01, 2012 | 10 | 38 | 5 | 2 | 20 | 31 | N | |
| Friday, November 30, 2012 | 33 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | N | |
| Thursday, November 29, 2012 | 3 | 1 | 11 | 26 | 25 | 22 | N | |
| Wednesday, November 28, 2012 | 25 | 33 | 9 | 32 | 23 | 24 | N | |
| Tuesday, November 27, 2012 | 24 | 38 | 36 | 13 | 12 | 8 | N | |
| Monday, November 26, 2012 | 31 | 35 | 18 | 19 | 26 | 36 | N | |
| Sunday, November 25, 2012 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 25 | N | |
| Saturday, November 24, 2012 | 19 | 11 | 12 | 16 | 9 | 24 | N | |
| Friday, November 23, 2012 | 12 | 5 | 3 | 37 | 1 | 17 | N | |
| Thursday, November 22, 2012 | 11 | 33 | 31 | 6 | 30 | 26 | N | |
| Wednesday, November 21, 2012 | 37 | 18 | 1 | 16 | 34 | 4 | N | |
| Tuesday, November 20, 2012 | 21 | 8 | 11 | 39 | 12 | 35 | N | |
| Monday, November 19, 2012 | 3 | 15 | 5 | 21 | 24 | 25 | N | |
| Sunday, November 18, 2012 | 35 | 10 | 29 | 37 | 39 | 20 | Y | |
| Saturday, November 17, 2012 | 36 | 20 | 30 | 7 | 10 | 23 | N | |
| Friday, November 16, 2012 | 38 | 8 | 29 | 3 | 27 | 14 | N | |
| Thursday, November 15, 2012 | 15 | 27 | 37 | 25 | 17 | 14 | N | |
| Wednesday, November 14, 2012 | 23 | 31 | 34 | 37 | 10 | 36 | N | |
| Tuesday, November 13, 2012 | 25 | 19 | 10 | 33 | 6 | 21 | N | |
| Monday, November 12, 2012 | 27 | 39 | 17 | 25 | 16 | 3 | Y | |
| Sunday, November 11, 2012 | 22 | 1 | 6 | 11 | 10 | 16 | N | |
| Saturday, November 10, 2012 | 20 | 19 | 24 | 6 | 33 | 1 | N | |
| Friday, November 09, 2012 | 2 | 12 | 3 | 19 | 24 | 21 | Y | |
| Thursday, November 08, 2012 | 37 | 19 | 26 | 18 | 12 | 31 | Y | |
| Wednesday, November 07, 2012 | 13 | 22 | 5 | 2 | 33 | 28 | Y | |
| Tuesday, November 06, 2012 | 27 | 14 | 28 | 23 | 22 | 26 | Y | |
| Monday, November 05, 2012 | 18 | 28 | 23 | 37 | 19 | 35 | N | |
| Sunday, November 04, 2012 | 26 | 22 | 12 | 5 | 35 | 34 | N | |
| Saturday, November 03, 2012 | 38 | 23 | 30 | 6 | 3 | 28 | N | |
| Friday, November 02, 2012 | 21 | 24 | 20 | 14 | 4 | 26 | Y | |
| Thursday, November 01, 2012 | 13 | 11 | 10 | 33 | 19 | 16 | N | |
| Wednesday, October 31, 2012 | 10 | 20 | 5 | 27 | 3 | 16 | N | |
| Tuesday, October 30, 2012 | 12 | 7 | 25 | 38 | 34 | 17 | N | |
| Monday, October 29, 2012 | 27 | 7 | 38 | 36 | 17 | 1 | Y | |
| Sunday, October 28, 2012 | 12 | 35 | 20 | 19 | 17 | 34 | N | |
| Saturday, October 27, 2012 | 23 | 18 | 32 | 1 | 12 | 22 | N | |
| Friday, October 26, 2012 | 10 | 16 | 37 | 31 | 29 | 9 | N | |
| Thursday, October 25, 2012 | 7 | 30 | 29 | 2 | 10 | 21 | Y | |
| Wednesday, October 24, 2012 | 37 | 13 | 6 | 39 | 24 | 31 | N | |
| Tuesday, October 23, 2012 | 9 | 38 | 12 | 18 | 25 | 17 | N | |
| Monday, October 22, 2012 | 25 | 21 | 4 | 35 | 18 | 15 | N | |
| Sunday, October 21, 2012 | 24 | 17 | 31 | 23 | 26 | 38 | N | |
| Saturday, October 20, 2012 | 35 | 22 | 20 | 29 | 9 | 3 | N | |
| Friday, October 19, 2012 | 28 | 34 | 14 | 26 | 1 | 39 | N | |
| Thursday, October 18, 2012 | 3 | 17 | 27 | 19 | 35 | 24 | N | |
| Wednesday, October 17, 2012 | 21 | 22 | 24 | 25 | 9 | 4 | N | |
| Tuesday, October 16, 2012 | 14 | 5 | 34 | 26 | 28 | 30 | Y | |
| Monday, October 15, 2012 | 25 | 38 | 33 | 8 | 10 | 16 | N | |
| Sunday, October 14, 2012 | 21 | 12 | 36 | 3 | 14 | 1 | N | |
| Saturday, October 13, 2012 | 23 | 25 | 37 | 34 | 16 | 33 | Y | |
| Friday, October 12, 2012 | 15 | 30 | 10 | 13 | 23 | 28 | N | |
| Thursday, October 11, 2012 | 20 | 32 | 33 | 39 | 16 | 37 | N | |
| Wednesday, October 10, 2012 | 18 | 10 | 31 | 5 | 39 | 38 | N | |
| Tuesday, October 09, 2012 | 26 | 30 | 10 | 18 | 8 | 25 | N | |
| Monday, October 08, 2012 | 19 | 30 | 1 | 35 | 4 | 8 | N | |
| Sunday, October 07, 2012 | 7 | 23 | 29 | 3 | 20 | 11 | N | |
| Saturday, October 06, 2012 | 14 | 28 | 38 | 16 | 36 | 9 | N | |
| Friday, October 05, 2012 | 31 | 30 | 9 | 12 | 36 | 10 | N | |
| Thursday, October 04, 2012 | 30 | 17 | 33 | 29 | 38 | 22 | N | |
| Wednesday, October 03, 2012 | 21 | 1 | 31 | 14 | 30 | 36 | N | |
| Tuesday, October 02, 2012 | 12 | 5 | 37 | 6 | 36 | 13 | N | |
| Monday, October 01, 2012 | 39 | 10 | 32 | 19 | 7 | 27 | N | |
| Sunday, September 30, 2012 | 37 | 12 | 36 | 10 | 15 | 31 | N | |
| Saturday, September 29, 2012 | 21 | 37 | 28 | 34 | 35 | 23 | N | |
| Friday, September 28, 2012 | 33 | 36 | 2 | 14 | 25 | 35 | N | |
| Thursday, September 27, 2012 | 9 | 13 | 35 | 12 | 25 | 29 | N | |
| Wednesday, September 26, 2012 | 24 | 32 | 21 | 11 | 2 | 7 | Y | |
| Tuesday, September 25, 2012 | 8 | 5 | 21 | 39 | 1 | 33 | N | |
| Monday, September 24, 2012 | 28 | 24 | 2 | 15 | 7 | 34 | N | |
| Sunday, September 23, 2012 | 17 | 27 | 15 | 7 | 13 | 10 | N | |
| Saturday, September 22, 2012 | 4 | 2 | 10 | 28 | 12 | 17 | Y | |
| Friday, September 21, 2012 | 9 | 14 | 13 | 2 | 27 | 33 | N | |
| Thursday, September 20, 2012 | 36 | 35 | 37 | 25 | 28 | 27 | N | |
| Wednesday, September 19, 2012 | 4 | 28 | 3 | 17 | 13 | 5 | N | |
| Tuesday, September 18, 2012 | 38 | 3 | 33 | 28 | 34 | 35 | N | |
| Monday, September 17, 2012 | 26 | 10 | 24 | 4 | 22 | 18 | Y | |
| Sunday, September 16, 2012 | 36 | 15 | 3 | 38 | 30 | 4 | N | |
| Saturday, September 15, 2012 | 15 | 3 | 24 | 5 | 20 | 17 | Y | |
| Friday, September 14, 2012 | 3 | 2 | 13 | 32 | 26 | 23 | N | |
| Thursday, September 13, 2012 | 27 | 15 | 7 | 36 | 12 | 19 | N | |
| Wednesday, September 12, 2012 | 19 | 36 | 22 | 5 | 7 | 39 | N | |
| Tuesday, September 11, 2012 | 35 | 28 | 16 | 34 | 11 | 6 | N | |
| Monday, September 10, 2012 | 15 | 30 | 39 | 11 | 9 | 29 | N | |
| Sunday, September 09, 2012 | 25 | 37 | 23 | 24 | 32 | 8 | N | |
| Saturday, September 08, 2012 | 19 | 9 | 2 | 24 | 37 | 29 | N | |
| Friday, September 07, 2012 | 12 | 39 | 37 | 32 | 33 | 9 | N | |
| Thursday, September 06, 2012 | 32 | 27 | 9 | 24 | 2 | 35 | Y | |
| Wednesday, September 05, 2012 | 31 | 25 | 35 | 1 | 21 | 17 | N | |
| Tuesday, September 04, 2012 | 30 | 13 | 24 | 14 | 25 | 38 | N | |
| Monday, September 03, 2012 | 36 | 37 | 9 | 8 | 26 | 14 | N | |
| Sunday, September 02, 2012 | 4 | 23 | 27 | 11 | 13 | 34 | Y | |
| Saturday, September 01, 2012 | 18 | 8 | 14 | 23 | 29 | 16 | N | |
| Friday, August 31, 2012 | 27 | 33 | 17 | 20 | 32 | 1 | N | |
| Thursday, August 30, 2012 | 1 | 12 | 19 | 24 | 37 | 33 | Y | |
| Wednesday, August 29, 2012 | 17 | 20 | 35 | 14 | 16 | 2 | N | |
| Tuesday, August 28, 2012 | 27 | 30 | 21 | 14 | 15 | 9 | N | |
| Monday, August 27, 2012 | 26 | 39 | 38 | 5 | 1 | 23 | N | |
| Sunday, August 26, 2012 | 30 | 39 | 15 | 24 | 11 | 23 | Y | |
| Saturday, August 25, 2012 | 28 | 15 | 18 | 2 | 27 | 4 | Y | |
| Friday, August 24, 2012 | 4 | 2 | 38 | 30 | 11 | 19 | N | |
| Thursday, August 23, 2012 | 37 | 15 | 32 | 23 | 8 | 24 | N | |
| Wednesday, August 22, 2012 | 34 | 15 | 21 | 22 | 14 | 38 | N | |
| Tuesday, August 21, 2012 | 17 | 3 | 12 | 2 | 30 | 5 | N | |
| Monday, August 20, 2012 | 24 | 11 | 32 | 25 | 16 | 19 | Y | |
| Sunday, August 19, 2012 | 11 | 36 | 12 | 25 | 34 | 15 | N | |
| Saturday, August 18, 2012 | 12 | 29 | 35 | 37 | 16 | 1 | N | |
| Friday, August 17, 2012 | 24 | 34 | 29 | 11 | 9 | 18 | N | |
| Thursday, August 16, 2012 | 5 | 13 | 25 | 12 | 15 | 22 | Y | |
| Wednesday, August 15, 2012 | 36 | 21 | 14 | 31 | 32 | 4 | N | |
| Tuesday, August 14, 2012 | 2 | 25 | 13 | 27 | 4 | 1 | N | |
| Monday, August 13, 2012 | 37 | 24 | 21 | 9 | 39 | 29 | N | |
| Sunday, August 12, 2012 | 10 | 32 | 17 | 23 | 37 | 2 | N | |
| Saturday, August 11, 2012 | 31 | 34 | 32 | 35 | 37 | 33 | N | |
| Friday, August 10, 2012 | 16 | 37 | 13 | 8 | 34 | 36 | N | |
| Thursday, August 09, 2012 | 9 | 35 | 34 | 37 | 16 | 7 | N | |
| Wednesday, August 08, 2012 | 23 | 17 | 22 | 32 | 7 | 26 | N | |
| Tuesday, August 07, 2012 | 32 | 8 | 3 | 11 | 39 | 33 | N | |
| Monday, August 06, 2012 | 21 | 8 | 17 | 26 | 4 | 7 | Y | |
| Sunday, August 05, 2012 | 17 | 3 | 4 | 20 | 38 | 26 | N | |
| Saturday, August 04, 2012 | 15 | 8 | 36 | 39 | 14 | 22 | N | |
| Friday, August 03, 2012 | 21 | 35 | 4 | 16 | 23 | 34 | N | |
| Thursday, August 02, 2012 | 25 | 12 | 8 | 13 | 35 | 14 | N | |
| Wednesday, August 01, 2012 | 34 | 30 | 24 | 17 | 38 | 35 | N | |
| Tuesday, July 31, 2012 | 13 | 38 | 35 | 15 | 4 | 26 | N | |
| Monday, July 30, 2012 | 7 | 9 | 18 | 11 | 20 | 26 | N | |
| Sunday, July 29, 2012 | 37 | 38 | 28 | 6 | 39 | 29 | N | |
| Saturday, July 28, 2012 | 7 | 27 | 18 | 29 | 24 | 31 | N | |
| Friday, July 27, 2012 | 3 | 14 | 11 | 34 | 19 | 32 | N | |
| Thursday, July 26, 2012 | 16 | 23 | 19 | 27 | 31 | 2 | N | |
| Wednesday, July 25, 2012 | 11 | 32 | 38 | 23 | 18 | 12 | N | |
| Tuesday, July 24, 2012 | 16 | 6 | 13 | 7 | 11 | 18 | Y | |
| Monday, July 23, 2012 | 31 | 2 | 34 | 29 | 22 | 16 | N | |
| Sunday, July 22, 2012 | 10 | 16 | 32 | 20 | 25 | 33 | N | |
| Saturday, July 21, 2012 | 33 | 39 | 37 | 8 | 26 | 30 | N | |
| Friday, July 20, 2012 | 12 | 26 | 1 | 24 | 3 | 31 | N | |
| Thursday, July 19, 2012 | 24 | 18 | 1 | 4 | 12 | 35 | N | |
| Wednesday, July 18, 2012 | 11 | 6 | 22 | 36 | 4 | 12 | N | |
| Tuesday, July 17, 2012 | 37 | 18 | 39 | 20 | 2 | 29 | N | |
| Monday, July 16, 2012 | 6 | 37 | 26 | 35 | 27 | 25 | N | |
| Sunday, July 15, 2012 | 7 | 38 | 3 | 9 | 10 | 23 | N | |
| Saturday, July 14, 2012 | 24 | 14 | 12 | 17 | 35 | 19 | N | |
| Friday, July 13, 2012 | 22 | 10 | 35 | 3 | 15 | 32 | N | |
| Thursday, July 12, 2012 | 2 | 10 | 25 | 5 | 12 | 39 | N | |
| Wednesday, July 11, 2012 | 34 | 14 | 36 | 33 | 4 | 29 | N | |
| Tuesday, July 10, 2012 | 27 | 37 | 25 | 3 | 38 | 12 | N | |
| Monday, July 09, 2012 | 37 | 16 | 29 | 32 | 5 | 1 | N | |
| Sunday, July 08, 2012 | 15 | 3 | 21 | 30 | 16 | 27 | N | |
| Saturday, July 07, 2012 | 32 | 22 | 6 | 11 | 26 | 14 | N | |
| Friday, July 06, 2012 | 15 | 7 | 38 | 37 | 32 | 29 | N | |
| Thursday, July 05, 2012 | 23 | 13 | 29 | 19 | 7 | 25 | N | |
| Wednesday, July 04, 2012 | 20 | 35 | 17 | 6 | 38 | 22 | Y | |
| Tuesday, July 03, 2012 | 3 | 20 | 36 | 18 | 38 | 14 | N | |
| Monday, July 02, 2012 | 27 | 35 | 5 | 22 | 34 | 20 | N | |
